Platzierungen 2019
Platz |
Punkte | Verein | Motiv | Blumen |
1 | 770 | Kolpingfamilie |
30 Jahre Berliner Mauerfall |
27800 |
2 | 765 |
FFW Renzenhof |
30 Jahre Wacken | 17500 |
3 | 731 | ASC | Kücken im Ei | 12450 |
4 | 724 | Förderverein der Schulen | Windmühle | 25000 |
5 | 723 | Singverein Frohseinn | Gitarre | 19950 |
6 | 723 | Kleingartenverein Flora | Seerose | 23500 |
7 | 722 | 1. FC Röthenbach | Bob der Baumeister | 16900 |
8 | 721 | ESV Schubberer | Wolpertinger | 10000 |
9 | 719 | SSG Röthenbach | Böllerkanone | 11750 |
10 | 703 | Schutz- und Polizeihundeverein | Bienenkorb mit Bienen | 24900 |
11 | 699 | 1. DC "Pfeil Grod" | Das kleine Gespenst | 15300 |
12 | 697 | Alev. Kulturverein | Kinderspielplatz | 10750 |
13 | 695 | Chill-Club | Logo | 10000 |
14 | 692 | Oberpfälzer Eintracht | Franken-Wappen | 9190 |
15 | 691 | DAV | 150 Jahre DAV | 24200 |
16 | 687 | BRK Röthenbach | Mach mit | 24200 |
17 | 685 | Die wilden Quastler | Bierkönig | 20000 |
18 | 679 | Kirchweihverein | Palme | 1750 |
19 | 677 | TSV 1899 Röthenbach | Goldene Raute mit Ähre | 7500 |
20 | 665 | Wasserwacht | Beach Party | 10700 |
Gewinner der Publikumsbewertung:
Freiwillige Feuerwehr Renzenhof
Das Ergebnis der Publikumsbewertung kann unter
http://blumenfest.roethenbach.de
eingesehen werden.